- 新聞中心
- 醫(yī)院新聞
- 通知公告
- 科室特色
- 媒體關(guān)注
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于2024年第二批次新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目自主制定試行價(jià)格的公示
時(shí)間:2024-12-20 14:00:17
來源:財(cái)務(wù)科
瀏覽:
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于2024年第二批次新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目自主制定試行價(jià)格的公示 | ||||||||||
根據(jù)《云南省衛(wèi)生健康委 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于云南省2020年新增醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(云衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)﹝2020﹞47號(hào))、《云南省衛(wèi)生健康委 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于公布實(shí)施營養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)等126項(xiàng)新增醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(云衛(wèi)財(cái)務(wù)發(fā)﹝2021﹞81號(hào))、《云南省醫(yī)療保障局 云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于新增“名醫(yī)門診診查費(fèi)”等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(云醫(yī)保﹝2024﹞36號(hào))、《云南省衛(wèi)生健康委 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于新增“藥學(xué)門診診查費(fèi)”等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(云醫(yī)保﹝2024﹞57號(hào))文件精神,我院本著公平、合法和誠信的原則對(duì)“省級(jí)名醫(yī)門診診查費(fèi)”等11個(gè)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目制定了試行價(jià)格,詳見下表?,F(xiàn)對(duì)試行價(jià)格進(jìn)行公示,公示期7天,公示期間如有意見和建議,請(qǐng)聯(lián)系價(jià)格監(jiān)督電話:0877-2079575,價(jià)格舉報(bào)電話:12358。 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 試行價(jià)格(元) | 說明 | 財(cái)務(wù)分類 | 醫(yī)保類別 | 備注 |
1 | 110200012b | 省級(jí)名醫(yī)門診診查費(fèi) | 指由省級(jí)授予“省國醫(yī)名師、省名中(藏、傣、彝)醫(yī)、省榮譽(yù)名中醫(yī)、云嶺名醫(yī)”稱號(hào)、享受省政府特殊津貼、省突出貢獻(xiàn)專業(yè)技術(shù)人才、省興滇英才支持計(jì)劃名醫(yī)專項(xiàng)人才,以及省級(jí)部門認(rèn)定的其他同等級(jí)名醫(yī)稱號(hào)的專家提供的門診診查服務(wù)。 | / | 次 | 30.00 | C | 丙類 | ||
110200014 | 藥學(xué)門診診查費(fèi) | 指具有藥師及以上專業(yè)技術(shù)職稱的人員提供技術(shù)勞務(wù)的門診藥學(xué)服務(wù),包含為患者提供從藥學(xué)咨詢到用藥指導(dǎo),制定用藥方案全過程的藥學(xué)服務(wù),建立藥歷(書寫紙質(zhì)或電子記錄),出具解讀報(bào)告和藥物治療方案的咨詢、調(diào)整和優(yōu)化建議。 | ||||||||
2 | 110200014a | 藥學(xué)門診診查費(fèi)(主管及以下藥師) | / | 次 | 5.00 | C | 丙類 | |||
3 | 110200014b | 藥學(xué)門診診查費(fèi)(副主任藥師) | / | 次 | 10.00 | C | 丙類 | |||
4 | 110200014c | 藥學(xué)門診診查費(fèi)(主任藥師) | / | 次 | 15.00 | C | 丙類 | |||
5 | 310603007 | 經(jīng)鼻高流量呼吸濕化氧療 | 指經(jīng)鼻腔向肺部送入高流量和恒定氧濃度的濕化氣體,將呼吸濕化治療儀連接主動(dòng)加溫的呼吸管路和高流量鼻塞,將鼻塞正確佩戴,根據(jù)患者病情及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)參數(shù),氣流量≥35L/min;氧濃度可調(diào)節(jié)范圍:21%-100%;加溫加濕可調(diào)節(jié)范圍:31-37℃,記錄治療效果。 | 一次性加濕器、濾過器、 一次性加熱呼吸管路、一次性鼻導(dǎo)管 | 次 | 125.00 | E | 丙類 | ||
6 | 311201071 | 盆腔腫物穿刺活檢術(shù) | 指對(duì)盆腔腫物進(jìn)行穿刺活檢,含穿刺、引流、抽液、注藥。 | / | 次 | 275.00 | E | 丙類 | ||
7 | 311502009 | 暴力行為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) | 指對(duì)精神病患者攻擊行為的評(píng)估,出具報(bào)告。 | / | 次 | 50.00 | D | 丙類 | ||
8 | 311502010 | 自傷、自殺風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) | 指對(duì)精神病患者自傷、自殺行為的評(píng)估,出具報(bào)告。 | / | 次 | 50.00 | D | 丙類 | ||
9 | 331004037 | 肛門縮窄術(shù) | 指肛門指診,肛門括約肌環(huán)形縫合,成形,開口松緊適當(dāng)。 | / | 次 | 750.00 | G | 丙類 | ||
10 | 340100032 | 肌肉內(nèi)效貼布治療 | 指對(duì)肌肉運(yùn)動(dòng)損傷的患者進(jìn)行貼布扎貼治療;含貼布裁剪、扎貼。 | / | 次 | 80.00 | E | 丙類 | ||
11 | 410000014 | 中藥泡洗治療 | 由醫(yī)務(wù)人員協(xié)助或指導(dǎo)患者,行全身或局部體位浸泡或淋洗,完成中藥泡洗,以發(fā)揮促進(jìn)消腫、止痛、生肌等各類作用。含局部清潔,藥物調(diào)配。 | / | 次 | 40.00 | 每日限收費(fèi)2次。 | E | 丙類 | |
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||||
2024年12月20日 |
下一篇:玉溪市中醫(yī)醫(yī)院制劑中心一批生產(chǎn)設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)公告